Class Schedule
Sanostee Day School Daily Schedule
Regular Schedule, Monday – Thursday
| Time | Class |
|---|---|
| 7:30-8:00 | Prep |
| 8:00-8:30 | Math RTI Tier III |
| 8:30-9:00 | ELA RTI Tier III |
| 9:00-10:00 | Core ELA Tier I & Tier II Instruction |
| 10:00-10:15 | Recess/Health Break |
| 10:15-11:15 | Core Math Tier I & Tier II Instruction |
| 11:15-11:45 | Lunch |
| 11:45-12:00 | Recess/Health Break |
| 12:00-12:30 | Writing |
| 12:30-1:30 | Navajo Language and Culture |
| 1:30-1:45 | Recess/Health Break |
| 1:45-2:15 | Computers Tier IV |
| 2:15-2:45 | Social Studies |
| 2:45-3:30 | Science |
| 3:30 | Dismissal |
| Time | Class |
|---|---|
| 7:30-8:00 | Prep |
| 8:00-8:30 | Math RTI Tier III |
| 8:30-9:00 | ELA RTI Tier III |
| 9:00-10:00 | Core ELA Tier I & Tier II Instruction |
| 10:00-10:15 | Recess/Health Break |
| 10:15-11:15 | Navajo Language and Culture |
| 11:15-11:45 | Lunch |
| 11:45-12:00 | Recess/Health Break |
| 12:00-12:30 | Writing |
| 12:30-1:30 | Core Math Tier I & Tier II Instruction |
| 1:30-1:45 | Recess/Health Break |
| 1:45-2:15 | Computers Tier IV |
| 2:15-2:45 | Social Studies |
| 2:45-3:30 | Science |
| 3:30 | Dismissal |
| Time | Class |
|---|---|
| 7:30-8:00 | Prep |
| 8:00-8:30 | Math RTI Tier III |
| 8:30-9:00 | ELA RTI Tier III |
| 9:00-10:00 | Core ELA Tier I & Tier II Instruction |
| 10:00-10:15 | Recess/Health Break |
| 10:15-10:45 | Social Studies |
| 10:45-11:15 | Computers Tier IV |
| 11:15-11:45 | Lunch |
| 11:45-12:00 | Recess/Health Break |
| 12:00-12:30 | Writing |
| 12:30-1:30 | Science |
| 1:30-1:45 | Recess/Health Break |
| 1:45-2:30 | Navajo Language and Culture |
| 2:30-3:30 | Core Math Tier I & Tier II Instruction |
| 3:30 | Dismissal |
| Time | Class |
|---|---|
| 7:30-8:00 | Prep |
| 8:00-8:30 | Math RTI Tier III |
| 8:30-9:00 | ELA RTI Tier III |
| 9:00-10:00 | Core ELA Tier I & Tier II Instruction |
| 10:00-10:15 | Recess/Health Break |
| 10:15-10:45 | Social Studies |
| 10:45-11:15 | Computers Tier IV |
| 11:15-11:45 | Lunch |
| 11:45-12:00 | Recess/Health Break |
| 12:00-12:30 | Writing |
| 12:30-1:30 | Science |
| 1:30-1:45 | Recess/Health Break |
| 1:45-2:30 | Core Math Tier I & Tier II Instruction |
| 2:30-3:30 | Navajo Language and Culture |
| 3:30 | Dismissal |
Early Release Schedule, Friday
| Time | Class |
|---|---|
| 7:30-8:00 | Prep |
| 8:00-9:30 | ELA Interventions, Reteaching and Enrichment |
| 9:30-9:45 | Recess/Health Break |
| 9:45-10:30 | STEM, Art, Culture |
| 10:30-11:00 | Lunch |
| 11:00-11:15 | Recess/Health Break |
| 10:45-11:15 | Computers Tier IV |
| 11:15-11:45 | Writing |
| 11:45-1:00 | Math Interventions, Reteaching and Enrichment |
| 1:00 | Dismissal |
Late Start Schedule, Snow Day
| Time | Class |
|---|---|
| 9:30-10:00 | Breakfast |
| 10:00-11:30 | ELA Interventions, Reteaching and Enrichment |
| 11:30-12:00 | Computers |
| 12:00-12:30 | Lunch |
| 12:30-12:45 | Recess/Health Break |
| 12:45-1:15 | Writing |
| 1:15-2:45 | Math Interventions, Reteaching and Enrichment |
| 2:45-3:30 | STEM, Art, Culture |
| 3:30 | Dismissal |